Aquato Stabi Kom für 10 Einwohner Betonanlage in Ringbauweise mit Druckluft-SSB Vollbiologietechnik vollbiologische Kleinkläranlage
Aquato STABI KOM für 10 Einwohner vollbiologische Kleinkläranlage
- Betonanlage mit SSB-Druckluft-Vollbiologietechnik
- Ringbauweise
- nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung
- sequentielles stabilisierendes Belebungsverfahren (SSB)
- mit Schlammentsorgungsvorteil
- allgem. bauaufsichtl. Zulassungs-Nr. Z-55.31-469
- Konsole zur Wandaufhängung für die Aufnahme von Verdichter und Steuerung
- Stromausfallwarnung, Einbauanleitung, Betriebsanleitung
Besonderheit
- Ablaufklasse C
| Artikelnummer | AQTSSBR10BBW |
| Hersteller | Aquato Umwelttechnik |
| Typ Anlage | Aquato STABIKOM |
| Typ Behälter | BBW |
| Ablaufklasse | C |
| Verfahren | SSB (sequentielles stabilisierendes Belebungsverfahren) |
| DiBT-Zulassung | Z-55.31-469 |
| Einwohner laut Bemessung | 10 |
| Innendurchmesser [mm] | 2800 |
| Aussendurchmesser [mm] | 3000 |
| Einbautiefe [mm] | 2600 |
| Zulauftiefe [mm] | 800 |
| Zulauf DN [mm] | 150 |
| Ablauf DN [mm] | 150 |
| Leerrohr DN [mm] | 100 |
| Gesamtgewicht [kg] | 9945 |
| Schwerstes Teil [kg] | 3000 |
| benetzte Innenfläche [m3] | 29,01 |
| Anzahl Fugen | 3 |
| Anzahl der Einstiege | 1 |
| Deckelausführung Einstieg 01 | Klasse A begehbar |
