Aquato STABI KOM für 06 Einwohner vollbiologische Kleinkläranlage Monolith
Aquato STABI KOM für 06 Einwohner Vollbiologische Kleinkläranlage
- Betonanlage mit SSB-Druckluft-Vollbiologietechnik
- nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung
- sequentielles stabilisierendes Belebungsverfahren (SSB)
- allgem. bauaufsichtl. Zulassungs-Nr. Z-55.31-469
- Konsole zur Wandaufhängung für die Aufnahme von Verdichter und Steuerung
- Stromausfallwarnung
- Einbauanleitung
- Betriebsanleitung
Besonderheiten
- Monolithische Bauweise
- Ablaufklasse C
| Artikelnummer | AQTSSBM06MEN |
| Hersteller | Aquato Umwelttechnik |
| Typ Anlage | Aquato STABIKOM |
| Typ Behälter | M2K-6 |
| Ablaufklasse | C |
| Verfahren | SSB (sequentielles stabilisierendes Belebungsverfahren) |
| DiBT-Zulassung | Z-55.31-469 |
| Einwohner laut Bemessung | 6 |
| Innendurchmesser [mm] | 2500 |
| Aussendurchmesser [mm] | 2700 |
| Einbautiefe [mm] | 2300 |
| Zulauftiefe [mm] | 900 |
| Zulauf DN [mm] | 150 |
| Ablauf DN [mm] | 150 |
| Leerrohr DN [mm] | 100 |
| Gesamtgewicht [kg] | 5880 |
| Schwerstes Teil [kg] | 7270 |
| Anzahl Fugen | 1 |
| Anzahl der Einstiege | 1 |
| Deckelausführung Einstieg 01 | Klasse A begehbar |
